2024 – ANÁLISE CREATINAS – PROGRAMA DE AUTOMONITORAMENTO
A ABENUTRI finaliza mais uma fase de análises de creatina no mercado de suplementos alimentares.
Em cumprimento a decisão judicial, processo digital n. 1037405-16.2024.8.26.0001, retiramos a divulgação dos resultados da empresa Omega Nutrition, detentora da marca DEMOS LAB
Importante salientar que as empresas SUPLEY (fabricante marcas Probiotica e Max Titanium) , BRG (Integralmédica, Darkness e Nutrify) Rainha Laboratórios (Body Action) e Dux Nutrition tiveram seus produtos analisados, porém entraram com medidas jurídicas para não divulgação dos resultados
APROVADOS | 0% – 5% | ||
MARCA | PRODUTO | RESULTADO PAM | |
✔ | Absolut Nutrition | Creatina 100% Pure | REGULAR/APROVADO |
✔ | ADAPTOGEN | CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | ADAPTOGEN | CREATINE SUPER | REGULAR/APROVADO |
✔ | ADAPTOGEN | HD CRET | REGULAR/APROVADO |
✔ | AST Sports Science | MICRONIZED CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | Atlhetica Nutrition | 100% Creatine Flavour | REGULAR/APROVADO |
✔ | BLACK SKULL | CREATOR | REGULAR/APROVADO |
✔ | BLACK SKULL | CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | BLACK SKULL | Creatine Turbo | REGULAR/APROVADO |
✔ | BODYBUILDERS | 100% CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | BODY NUTRI | CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | BODY SHAPE | CREATINA PURA 200 g | REGULAR/APROVADO |
✔ | BRUTHAL SPORTS | CREATINA | REGULAR/APROVADO |
✔ | CELLGENIX | GERMAN CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | DARK LAB | CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | Elemento Puro | Creadop Creapure | REGULAR/APROVADO |
✔ | ELEVA NUTRITION | CREATINA | REGULAR/APROVADO |
✔ | Equaliv | Creatina Creapure | REGULAR/APROVADO |
✔ | Espartanos | Creatina 100% Pure | REGULAR/APROVADO |
✔ | Euro Nutry | Creatine Powder 100% | REGULAR/APROVADO |
✔ | Extreme Action | CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | EXTREME NUTRITION | 100% Creatina | REGULAR/APROVADO |
✔ | Fisio Nutri | Strong Creatine 100% Pure | REGULAR/APROVADO |
✔ | FTW | CREATINA monohidratada | REGULAR/APROVADO |
✔ | GROWTH SUP | Monohidratada Creatine | REGULAR/APROVADO |
✔ | HEALTH LABS | CREATINA GOURMET | REGULAR/APROVADO |
✔ | Iridium Labs | Atlas Creatina | REGULAR/APROVADO |
✔ | LEADER NUTRITION | CREATINE MICRONIZED | REGULAR/APROVADO |
✔ | NEW MILLEN | CREATINE ATP | REGULAR/APROVADO |
✔ | NEW NUTRITION | CREATINA | REGULAR/APROVADO |
✔ | NITRO MAX | MAX CREATINA | REGULAR/APROVADO |
✔ | NUTRATA | CREATINE CREAPURE | REGULAR/APROVADO |
✔ | OPTIMUM NUTRITION | MICRONIZED CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | Pro Corps | Creatine | REGULAR/APROVADO |
✔ | PRO HEALTHY | CREATINE MICRONIZED | REGULAR/APROVADO |
✔ | Pura Vida | Creatina Premium | REGULAR/APROVADO |
✔ | QNT Move | CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | R74 PREMIUM | CREATINA 100% PURA | REGULAR/APROVADO |
✔ | SHAPE NUTRITION | 100% CREATINE PURE | REGULAR/APROVADO |
✔ | SMART FIT SUPPS | CREATINA SMART | REGULAR/APROVADO |
✔ | SMART FIT SUPPS | CREATINA 100% PURA | REGULAR/APROVADO |
✔ | SOLDIERS NUTRITION | CREATINA | REGULAR/APROVADO |
✔ | TOP WAY | CREATINA | REGULAR/APROVADO |
✔ | UNDERLABS | CREATINE FUZE | REGULAR/APROVADO |
✔ | UNIVERSAL | CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | Venom Labs | Pure Creatina Monohydrate | REGULAR/APROVADO |
✔ | VITAFOR | Creatine | REGULAR/APROVADO |
✔ | Vitamax Nutrition | Creatina 100% Pura | REGULAR/APROVADO |
✔ | X Pro Nutrition | Kreat | REGULAR/APROVADO |
✔ | ZUPLER | CREATINE | REGULAR/APROVADO |
APROVADOS | 5,1%- 10% | ||
Marca | PRODUTO | RESULTADO PAM | |
✔ | +MU | CREATINA MONOHIDRATADA | REGULAR/APROVADO |
✔ | CANIBAL INC. | CREATINA PLUS | REGULAR/APROVADO |
✔ | Evorox Nutrition | Evo Creatine | REGULAR/APROVADO |
✔ | NUTREX RESEARCH | CREATINE DRIVE | REGULAR/APROVADO |
✔ | SHARK PRO | ENERGY CREATINA | REGULAR/APROVADO |
APROVADOS | 10,1% – 20% | ||
Marca | PRODUTO | RESULTADO PAM | |
✔ | BRN FOODS | PREMIUM CREATINA | REGULAR/APROVADO |
✔ | HARDCORE SPORTS NUTRITION | CREATINA | REGULAR/APROVADO |
✔ | PROFIT LAB | CREATINE POWER | REGULAR/APROVADO |
✔ | RED | BRUTAL CREATINE | REGULAR/APROVADO |
✔ | SYNTHESIZE | CREATINA POWDER | REGULAR/APROVADO |
✔ | Vitamax Nutrition | Creatine Booster | REGULAR/APROVADO |
REPROVADOS | -100% | ||
MARCA | PRODUTO | RESULTADO PAM | |
✖ | AGE | Creatine Monohidratada | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | Cellucor | Creatin | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | Dymatrix Nutrition | Creatina Monohidrate | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | GENERIC LABS | Creatina Monohidratada | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | IMPURE NUTRITION | CREATINA | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | INTLAB | Power Creatina | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | Iron Tech Sports Nutrition | Creatina Monohidratada | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | Muscle Pharm | Creatine | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | NFT Nutrition | Creatina 100% Pura | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | TRIBE NUTRITION | Creatina Monohidratada | IRREGULAR/REPROVADO |
REPROVADOS -21% a 99% | |||
MARCA | PRODUTO | RESULTADO PAM | |
✖ ✖ | BODY NUTRY Dark Dragon | CREATINA ENERGY Crea Delite | IRREGULAR/REPROVADO IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | Melius Nutrition | CREATINA 100% | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | MUSCLE FULL | CREATINA | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | PROSIZE | creatine | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | SCI NUTRITION | CREATINA PURA | IRREGULAR/REPROVADO |
✖ | Wise Health BODY NUTRY | CREATINE MONOHYDRATE | IRREGULAR/REPROVADO IRREGULAR/REPROVADO |
Na análise de 88 produtos em 2024, tivemos: | |
77% | aprovados |
23% | reprovados |
56% dos produtos reprovadas são com variação de -100% |
5 das 10 marcas com variação de -100% são da mesma fabricante
Em comparação as analises de 2023, verificamos: |
dos 41% reprovados em 2023, 21% destes foram aprovados neste ano. |